東京競馬場の結果(2014年10月3週)
京都競馬場で秋華賞が行われた週の東京競馬の結果についてまとめています。
秋の東京開催2週目で日曜のメインはアイルランドトロフィーでした。
18(土)、19(日)の24レースで1番人気は9勝。2番人気3勝、3番人気6勝。
全体的に固めの決着で、全レースで単勝を全通り買いした時の回収率は、
- 18(土)…43.7%
- 19(日)…55.4%
となりました。
先週に引き続き紛れが少なく、人気通りの結果となっています。
4人が3勝
騎手別成績をみると横山典弘騎手、三浦皇成騎手、松岡正海騎手、福永祐一騎手が3勝。
前週に東京で5勝の固め打ちをした北村宏騎手は1勝止まりでした。
| 騎手名 | 勝利数 | 連対率 | 単勝回収率 | 全成績 |
|---|---|---|---|---|
| 横山典弘 | 3勝 | 37.5% | 108.1% | 【 3-3-2-8 】 |
| 三浦皇成 | 3勝 | 27.8% | 72.8% | 【 3-2-1-12 】 |
| 松岡正海 | 3勝 | 23.1% | 119.2% | 【 3-0-2-8 】 |
| 福永祐一 | 3勝 | 37.5% | 93.8% | 【 3-0-0-5 】 |
芝のレースで5番が4勝
この2日間で芝のレースは全12レースありましたが、そのうち4レースで馬番5番が勝利しています。ちなみに2着も2回と連対率は5割です。
逆に前週に3勝した1番は0勝2着1回3着1回でした。
まだ2週目ですので、やはり全体的に内枠のほうが有利のようです。
| 馬番 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 | 全成績 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 【 0-1-1-10 】 |
| 2番 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 【 1-1-1-9 】 |
| 3番 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 【 0-1-1-10 】 |
| 4番 | 16.7% | 25.0% | 33.3% | 【 2-1-1-8 】 |
| 5番 | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 【 4-2-0-6 】 |
| 6番 | 0.0% | 8.3% | 16.7% | 【 0-1-1-10 】 |
| 7番 | 16.7% | 33.3% | 41.7% | 【 2-2-1-7 】 |
| 8番 | 8.3% | 16.7% | 25.0% | 【 1-1-1-9 】 |
| 9番 | 0.0% | 10.0% | 10.0% | 【 0-1-0-9 】 |
| 10番 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 【 0-0-1-9 】 |
| 11番 | 0.0% | 10.0% | 20.0% | 【 0-1-1-8 】 |
| 12番 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 【 1-0-1-6 】 |
| 13番 | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 【 1-0-1-5 】 |
| 14番 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 【 0-0-0-6 】 |
| 15番 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 【 0-0-1-3 】 |
| 16番 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 【 0-0-0-3 】 |
| 17番 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 【 0-0-0-2 】 |
今週の予想を無料でチェック
関連ページ
- 2014年10月2週
- 毎日王冠が行われた秋の東京競馬開幕週の結果(成績)についてまとめています。内枠、外枠どちらが有利かや騎手別成績などを掲載。スマホ対応サイトなので予想前のチェックに活用してみてください。